参考図面 ・ 寸法表 1

ノズル 差込式 ・ 二重ノズル 差込式
ノズル 取付枠(K)付 ・ 二重ノズル 取付枠(K)付
ノスル S付 ・ 二重ノスル S付
ノズル 寸法表
サイズ(φ) 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500
外径寸法 94 119 150 175 200 235 260 295 345 405 455 505 555
額幅 12 12 15 15 15 20 20 25 25 30 30 30 30
ダクト寸法 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500
奥行き(差込式) 60 80 80 100 100 120 120 150 150 180 180 180 180
奥行き(K付) 110 130 130 150 150 170 170 200 200 230 230 230 230
奥行き(S付) 145 165 165 185 185 205 205 235 235 265 265 265 265

φ75〜φ125のサイズの二重ノズルは、製作できません。
奥行き(S付)の表示寸法は、ケーシングの寸法です。


参考図面 ・ 寸法表 2 

PK
サイズ 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20
外径寸法 115 125 140 155 170 190 231 250 322 360 360 469 529 529
ダクト寸法 85 95 110 125 140 160 193 215 280 325 325 430 490 490
吹出口寸法 37 42 49 57 64 72 90 99 140 165 190 230 260 310
壁内奥行き 19 22 26 32 37 41 44 41 53 56 56 92 106 104
前部出張り 48 53 59 69 76 91 105 117 161 194 194 254 297 299

 クリーンルーム用のエアーシャワー型、吹出口の長いロータリーノズル型もあります。