参考図面 ・ 寸法表1

C2-SED CP-SED
C2 ・ CP 寸法表
サイズ #12.5 #15 #20 #25 #30 #35 #37.5
外径寸法 288 348 453 560 670 780 780
開口寸法 258 308 413 520 620 710 710
ネック寸法 127 152 202 253 302 355 380
奥行き 114 122 134 142 156 145 145

・寸法表以外に、大型サイズとして#40〜#60の製品が製作可能です。
・一部のサイズは、ステンレス製が製作可能です。
   

参考図面 ・ 寸法表2

E2-SED EP-SED
E2 ・ EP 寸法表
サイズ #12.5 #15 #20 #25 #30 #35 #37.5
外径寸法 385 415 465 515 565 615 640
開口寸法 340 370 420 470 520 570 595
ネック寸法 126 151 201 251 301 351 376
奥行き 140 140 140 140 140 140 140

・寸法表以外に、大型サイズとして#40以上のサイズの製品も製作できます。
・標準品はアルミ製ですが、ステンレス製も製作可能です。